意甲

意甲

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:802
排名 球员 球队 进球
1 马丁内斯 国际米兰 24 (2)
2 Vlahovic Dusan 尤文图斯 16 (4)
3 奥斯梅恩 那不勒斯 15 (3)
4 吉鲁 AC米兰 14 (8)
5 Gudmundsson Albert 热那亚 14 (3)
6 Dybala Paulo 罗马 13 (9)
7 Thuram Marcus 国际米兰 13 (7)
8 Zapata Duvan 都灵 13 (4)
9 恰尔汉奥卢 国际米兰 13 (3)
10 Pulisic Christian AC米兰 12 (7)
11 Koopmeiners Teun 亚特兰大 12 (5)
12 Lukaku Romelu 罗马 12 (3)
13 斯卡马卡 亚特兰大 11 (6)
13 Kvaratskhelia Khvicha 那不勒斯 11 (6)
15 Zirkzee Joshua 博洛尼亚 11 (4)
16 Soule Matias 弗洛西诺内 11 (3)
17 皮纳蒙蒂 萨索洛 11 (1)
18 De Ketelaere Charles 亚特兰大 10 (6)
19 Gonzalez Nicolas 佛罗伦萨 10 (2)
19 Orsolini Riccardo 博洛尼亚 10 (2)
21 Lookman Ademola 亚特兰大 9 (6)
22 贝拉尔迪 萨索洛 9 (3)
23 Djuric Milan 维罗纳 9 (2)
24 莱奥 AC米兰 8 (9)
25 Politano Matteo 那不勒斯 8 (7)
26 Colpani Andrea 蒙扎 8 (4)
27 佩莱格里尼 罗马 8 (3)
27 Lucca Lorenzo 乌迪内斯 8 (3)
29 Chiesa Federico 尤文图斯 7 (3)
29 Bonaventura Giacomo 佛罗伦萨 7 (3)
31 Ngonge Cyril 维罗纳 7 (2)
31 Retegui Mateo 热那亚 7 (2)
33 Krstovic Nikola 莱切 7 (1)
33 因莫比莱 拉齐奥 7 (1)
33 Cheddira Walid 弗洛西诺内 7 (1)
36 坎德雷瓦 萨勒尼塔纳 6 (6)
37 Pessina Matteo 蒙扎 6 (3)
37 Ferguson Lewis 博洛尼亚 6 (3)
39 Beltran Lucas 佛罗伦萨 6 (2)
39 Okafor Noah AC米兰 6 (2)
39 Frattesi Davide 国际米兰 6 (2)
39 Samardzic Lazar 乌迪内斯 6 (2)
43 Vecino Matias 拉齐奥 6 (1)
43 Jovic Luka AC米兰 6 (1)
43 Loftus-Cheek Ruben AC米兰 6 (1)
43 Thorstvedt Kristian 萨索洛 6 (1)
43 Ederson 亚特兰大 6 (1)
48 Luis Alberto 拉齐奥 5 (7)
49 Felipe Anderson 拉齐奥 5 (6)
49 Dimarco Federico 国际米兰 5 (6)
49 帕萨利奇 亚特兰大 5 (6)
52 Hernandez Theo AC米兰 5 (4)
52 Lauriente Armand 萨索洛 5 (4)
54 Thauvin Florian 乌迪内斯 5 (3)
54 拉帕多里 那不勒斯 5 (3)
54 Rabiot Adrien 尤文图斯 5 (3)
57 Viola Benito Nicolas 卡利亚里 5 (2)
57 Fabbian Giovanni 博洛尼亚 5 (2)
59 Niang M. 恩波利 5 (1)
59 Zaccagni Mattia 拉齐奥 5 (1)
59 Gaetano Gianluca 那不勒斯 5 (1)
62 Piccoli Roberto 莱切 5 (0)
62 Martinez Quarta Lucas 佛罗伦萨 5 (0)
62 Mazzitelli Luca 弗洛西诺内 5 (0)
62 Sanabria Antonio 都灵 5 (0)
66 Luvumbo Zito 卡利亚里 4 (4)
67 Dany Mota 蒙扎 4 (3)
67 Castellanos Taty 拉齐奥 4 (3)
67 Tchaouna Loum 萨勒尼塔纳 4 (3)
67 Pereyra Roberto 乌迪内斯 4 (3)
71 Saelemaekers Alexis 博洛尼亚 4 (2)
71 Belotti Andrea 罗马 4 (2)
71 Brescianini Marco 弗洛西诺内 4 (2)
71 Noslin T. 维罗纳 4 (2)
75 Pavoletti Leonardo 卡利亚里 4 (1)
75 Colombo Lorenzo 蒙扎 4 (1)
75 Ekuban Caleb 热那亚 4 (1)
75 Mancini Gianluca 罗马 4 (1)
75 Folorunsho Michael 维罗纳 4 (1)
75 Maldini Daniel 恩波利 4 (1)
81 Zurkowski Szymon 斯佩齐亚 4 (0)
81 Dia Boulaye 萨勒尼塔纳 4 (0)
81 Tomori Fikayo AC米兰 4 (0)
81 Gatti Federico 尤文图斯 4 (0)
85 Miranchuk Aleksey 亚特兰大 3 (5)
85 Paredes Leandro 罗马 3 (5)
87 Cristante Bryan 罗马 3 (4)
87 Dumfries Denzel 国际米兰 3 (4)
89 Shomurodov Eldor 卡利亚里 3 (3)
89 阿瑙托维奇 国际米兰 3 (3)
89 Harroui Abdou 弗洛西诺内 3 (3)
89 Mandragora Rolando 佛罗伦萨 3 (3)
89 Nzola M'Bala 佛罗伦萨 3 (3)
89 Reijnders Tijjani AC米兰 3 (3)
89 Kastanos Grigoris 萨勒尼塔纳 3 (3)
96 El Shaarawy Stephan 罗马 3 (2)
96 齐林斯基 那不勒斯 3 (2)
96 Maggiore Giulio 萨勒尼塔纳 3 (2)
96 Cancellieri Matteo 恩波利 3 (2)
96 Ilic Ivan 都灵 3 (2)
96 Oudin Remi 莱切 3 (2)
96 Vlasic Nikola 都灵 3 (2)
103 Ikone Jonathan 佛罗伦萨 3 (1)
103 Bonazzoli Federico 维罗纳 3 (1)
103 Milik Arkadiusz 尤文图斯 3 (1)
103 Lazovic Darko 维罗纳 3 (1)
103 马林诺夫斯基 热那亚 3 (1)
103 Acerbi Francesco 国际米兰 3 (1)
103 Isaksen Gustav 拉齐奥 3 (1)
110 Radonjic Nemanja 都灵 3 (0)
110 Aouar Houssem 罗马 3 (0)
110 Lapadula Gianluca 卡利亚里 3 (0)
110 Rrahmani Amir 那不勒斯 3 (0)
110 Buongiorno Alessandro 都灵 3 (0)
110 Bremer 尤文图斯 3 (0)
110 卡普托 恩波利 3 (0)
110 Kaio Jorge 弗洛西诺内 3 (0)
110 Azmoun Sardar 罗马 3 (0)
110 Henry Thomas 维罗纳 3 (0)
120 Mkhitaryan Henrikh 国际米兰 2 (8)
121 Frendrup Morten 热那亚 2 (5)
121 Duncan Alfred 佛罗伦萨 2 (5)
121 Zortea Nadir 亚特兰大 2 (5)
124 Banda Lameck 莱切 2 (4)
124 Dossena Alberto 卡利亚里 2 (4)
124 Sanchez Alexis 国际米兰 2 (4)
127 Barella Nicolo 国际米兰 2 (3)
127 Gendrey Valentin 莱切 2 (3)
127 Barak Antonin 佛罗伦萨 2 (3)
127 Cambiaso Andrea 尤文图斯 2 (3)
127 Sottil Riccardo 佛罗伦萨 2 (3)
127 Carboni Valentin 蒙扎 2 (3)
127 Biraghi Cristiano 佛罗伦萨 2 (3)
127 Guendouzi Matteo 拉齐奥 2 (3)
135 El Azzouzi Oussama 博洛尼亚 2 (2)
135 Bennacer Ismael AC米兰 2 (2)
135 Reinier 弗洛西诺内 2 (2)
135 Sansone Nicola 莱切 2 (2)
135 Nandez Nahitan 卡利亚里 2 (2)
135 巴贾拉米 萨索洛 2 (2)
135 Matheus Henrique 萨索洛 2 (2)
135 Thorsby Morten 热那亚 2 (2)
135 Monterisi Ilario 弗洛西诺内 2 (2)
135 Kamada Daichi 拉齐奥 2 (2)
135 Payero Martin 乌迪内斯 2 (2)
146 Almqvist Pontus 莱切 2 (1)
146 Darmian Matteo 国际米兰 2 (1)
146 Oristanio Gaetano 卡利亚里 2 (1)
146 Zappacosta Davide 亚特兰大 2 (1)
146 Kouame Christian 佛罗伦萨 2 (1)
146 Lirola Pol 弗洛西诺内 2 (1)
146 Dragusin Radu 热那亚 2 (1)
146 Lykogiannis Charalampos 博洛尼亚 2 (1)
146 Muriel Luis 亚特兰大 2 (1)
146 Gabbia Matteo AC米兰 2 (1)
146 Ranieri Luca 佛罗伦萨 2 (1)
157 De Silvestri Lorenzo 博洛尼亚 2 (0)
157 Huijsen Dean 尤文图斯 2 (0)
157 Bani Mattia 热那亚 2 (0)
157 Odgaard J. 博洛尼亚 2 (0)
157 Rugani Daniele 尤文图斯 2 (0)
157 Walace 乌迪内斯 2 (0)
157 Toure El Bilal 亚特兰大 2 (0)
157 Sulemana Ibrahim 卡利亚里 2 (0)
157 Mina Yerry 佛罗伦萨 2 (0)
157 Baldanzi Tommaso 恩波利 2 (0)
157 Elmas Eljif 那不勒斯 2 (0)
157 Bisseck Yann 国际米兰 2 (0)
157 Swiderski K. 维罗纳 2 (0)
157 Zarraga Oier 乌迪内斯 2 (0)
157 Coppola Diego 维罗纳 2 (0)
157 Dorgu Patrick 莱切 2 (0)
157 Patric 拉齐奥 2 (0)
174 Bellanova Raoul 都灵 1 (7)
175 Di Lorenzo Giovanni 那不勒斯 1 (6)
176 Locatelli Manuel 尤文图斯 1 (4)
176 Suslov Tomas 维罗纳 1 (4)
176 Duda Ondrej 维罗纳 1 (4)
179 Lovric Sandi 乌迪内斯 1 (3)
179 Florenzi Alessandro AC米兰 1 (3)
179 Bastoni Alessandro 国际米兰 1 (3)
179 Arthur Melo 佛罗伦萨 1 (3)
179 Chukwueze Samuel AC米兰 1 (3)
179 Badelj Milan 热那亚 1 (3)
179 Zappa Gabriele 卡利亚里 1 (3)
186 Jankto Jakub 卡利亚里 1 (2)
186 Adli Yacine AC米兰 1 (2)
186 Posch Stefan 博洛尼亚 1 (2)
186 Defrel Gregoire 萨索洛 1 (2)
186 Gagliardini Roberto 蒙扎 1 (2)
186 Iling Junior Samuel 尤文图斯 1 (2)
186 Asllani Kristjan 国际米兰 1 (2)
186 Ricci Samuele 都灵 1 (2)
186 Rodriguez Ricardo 都灵 1 (2)
186 Spinazzola Leonardo 罗马 1 (2)
196 Freuler Remo 博洛尼亚 1 (1)
196 Ikwuemesi Chukwubuikem 萨勒尼塔纳 1 (1)
196 Vasquez Johan 热那亚 1 (1)
196 Caldirola Luca 蒙扎 1 (1)
196 Danilo 尤文图斯 1 (1)
196 Kovalenko Viktor 恩波利 1 (1)
196 Kabasele Christian 乌迪内斯 1 (1)
196 Holm Emil 亚特兰大 1 (1)
196 贾西 恩波利 1 (1)
196 Fazzini Jacopo 恩波利 1 (1)
196 Pellegri Pietro 都灵 1 (1)
196 Olivera Mathias 那不勒斯 1 (1)
196 Success Isaac 乌迪内斯 1 (1)
196 Racic Uros 萨索洛 1 (1)
196 佩德罗 拉齐奥 1 (1)
196 Kristensen Rasmus 罗马 1 (1)
196 Augello Tommaso 卡利亚里 1 (1)
196 Ndoye Dan 博洛尼亚 1 (1)
196 Bondo Warren 蒙扎 1 (1)
196 Miretti Fabio 尤文图斯 1 (1)
196 Llorente Diego 罗马 1 (1)
196 Petagna Andrea 卡利亚里 1 (1)
196 Luperto Sebastiano 恩波利 1 (1)
196 Ibrahimovic Arijon 弗洛西诺内 1 (1)
196 Cambiaghi Nicolo 恩波利 1 (1)
196 Gonzalez Joan 莱切 1 (1)
196 Beukema Sam 博洛尼亚 1 (1)
196 Romagnoli Simone 弗洛西诺内 1 (1)
196 Kayode Michael 佛罗伦萨 1 (1)
225 Ferrari Gian Marco 萨索洛 1 (0)
225 Pellegrini Luca 拉齐奥 1 (0)
225 Prati Matteo 卡利亚里 1 (0)
225 Traore Chaka AC米兰 1 (0)
225 Simy 贝内文托 1 (0)
225 Biraschi Davide 热那亚 1 (0)
225 Erlic Martin 萨索洛 1 (0)
225 Weissman S. 萨勒尼塔纳 1 (0)
225 Jovane 萨勒尼塔纳 1 (0)
225 Makoumbou Antoine 卡利亚里 1 (0)
225 布雷卡洛 佛罗伦萨 1 (0)
225 de Vrij Stefan 国际米兰 1 (0)
225 Kolasinac Sead 亚特兰大 1 (0)
225 Vignato Samuele 蒙扎 1 (0)
225 Giannetti L. 乌迪内斯 1 (0)
225 Cerri A. 恩波利 1 (0)
225 亚伯拉罕 罗马 1 (0)
225 Martegani Agustin 萨勒尼塔纳 1 (0)
225 Buchanan T. 国际米兰 1 (0)
225 Pierozzi Niccolo 佛罗伦萨 1 (0)
225 Juan Jesus 那不勒斯 1 (0)
225 Savva Z. 都灵 1 (0)
225 Marusic Adam 拉齐奥 1 (0)
225 西蒙尼 那不勒斯 1 (0)
225 Ramadani Ylber 莱切 1 (0)
225 Messias Junior 热那亚 1 (0)
225 Vitinha 热那亚 1 (0)
225 Bakker Mitchel 亚特兰大 1 (0)
225 Zemura Jordan 乌迪内斯 1 (0)
225 Moro Nikola 博洛尼亚 1 (0)
225 Simic J. AC米兰 1 (0)
225 Kamara Hassane 乌迪内斯 1 (0)
225 Pirola Lorenzo 萨勒尼塔纳 1 (0)
225 Cuni Marvin 弗洛西诺内 1 (0)
225 Ostigard Leo 那不勒斯 1 (0)
225 Cataldi Danilo 拉齐奥 1 (0)
225 Rafia Hamza 莱切 1 (0)
225 Castrovilli Gaetano 佛罗伦萨 1 (0)
225 Sanches Renato 罗马 1 (0)
225 Boloca Daniel 萨索洛 1 (0)
225 Carboni Andrea 蒙扎 1 (0)
225 Baez Stabile Jaime 弗洛西诺内 1 (0)
225 Fazio Federico 萨勒尼塔纳 1 (0)
225 Yildiz Kenan 尤文图斯 1 (0)
225 Schuurs Perr 都灵 1 (0)
225 Volpato Cristian 萨索洛 1 (0)
225 Strefezza Gabriel 莱切 1 (0)
225 Maric Mirko 蒙扎 1 (0)
225 Bastoni Simone 恩波利 1 (0)
275 McKennie Weston 尤文图斯 0 (7)
276 de Roon Marten 亚特兰大 0 (5)
276 Toljan Jeremy 萨索洛 0 (5)
278 Kostic Filip 尤文图斯 0 (4)
278 Marchizza Riccardo 弗洛西诺内 0 (4)
278 Lazaro Valentino 都灵 0 (4)
278 Ruggeri Matteo 亚特兰大 0 (4)
278 Calafiori Riccardo 博洛尼亚 0 (4)
283 Carlos Augusto 国际米兰 0 (3)
283 Marin Razvan 恩波利 0 (3)
283 Bradaric Domagoj 萨勒尼塔纳 0 (3)
283 Kyriakopoulos Georgios 蒙扎 0 (3)
283 Calabria Davide AC米兰 0 (3)
283 Vojvoda Mergim 都灵 0 (3)
283 Gallo Antonino 莱切 0 (3)
283 Kristiansen Victor 博洛尼亚 0 (3)
283 Scalvini Giorgio 亚特兰大 0 (3)
283 Ndicka Evan 罗马 0 (3)
283 Vina Matias 萨索洛 0 (3)
294 Musah Yunus AC米兰 0 (2)
294 Pedersen Marcus 萨索洛 0 (2)
294 Serdar Suat 维罗纳 0 (2)
294 Birindelli Samuele 蒙扎 0 (2)
294 Bove Edoardo 罗马 0 (2)
294 Zanoli Alessandro 那不勒斯 0 (2)
294 Karsdorp Rick 罗马 0 (2)
294 Blin Alexis 莱切 0 (2)
294 Tchatchoua Jackson 维罗纳 0 (2)
294 Cajuste Jens 那不勒斯 0 (2)
294 Mazzocchi Pasquale 萨勒尼塔纳 0 (2)
294 Pierotti S. 莱切 0 (2)
294 Rovella Nicolo 拉齐奥 0 (2)
294 Doig Josh 维罗纳 0 (2)
294 Cuadrado Juan 国际米兰 0 (2)
294 Lazzari Manuel 拉齐奥 0 (2)
294 Faraoni Davide 维罗纳 0 (2)
294 Anguissa Frank 那不勒斯 0 (2)
294 Pereira Pedro 蒙扎 0 (2)
294 Pavard Benjamin 国际米兰 0 (2)
294 Rui Mario 那不勒斯 0 (2)
294 Tameze Adrien 都灵 0 (2)
294 Strootman Kevin 热那亚 0 (2)
317 Centonze F. 维罗纳 0 (1)
317 Valeri Emanuele 克雷莫纳 0 (1)
317 Alcaraz C. 尤文图斯 0 (1)
317 Weah Timothy 尤文图斯 0 (1)
317 Vignato Emanuel 博洛尼亚 0 (1)
317 Kristensen Thomas 乌迪内斯 0 (1)
317 Adopo Michel 亚特兰大 0 (1)
317 Hien Isak 维罗纳 0 (1)
317 Bereszynski Bartosz 恩波利 0 (1)
317 Kjaer Simon AC米兰 0 (1)
317 Burnete Rares 莱切 0 (1)
317 Parisi Fabiano 佛罗伦萨 0 (1)
317 Ebuehi Tyronne 恩波利 0 (1)
317 Haps Ridgeciano 热那亚 0 (1)
317 Grassi Alberto 恩波利 0 (1)
317 Ciurria Patrick 蒙扎 0 (1)
317 Montipo Lorenzo 维罗纳 0 (1)
317 Shpendi Stiven 恩波利 0 (1)
317 Coulibaly Lassana 萨勒尼塔纳 0 (1)
317 Sabelli Stefano 热那亚 0 (1)
317 De Winter Koni 热那亚 0 (1)
317 Lobotka Stanislav 那不勒斯 0 (1)
317 Fagioli Nicolo 尤文图斯 0 (1)
317 Sambia Junior 萨勒尼塔纳 0 (1)
317 Sensi Stefano 国际米兰 0 (1)
317 Nicolussi Caviglia Hans 尤文图斯 0 (1)
317 Ehizibue Kingsley 乌迪内斯 0 (1)
317 Maignan Mike AC米兰 0 (1)
317 Thiaw Malick AC米兰 0 (1)
317 Zalewski Nicola 罗马 0 (1)
317 Barrenechea Enzo 弗洛西诺内 0 (1)
317 Cacace Liberato 恩波利 0 (1)
317 Maleh Youssef 恩波利 0 (1)
317 Zerbin Alessio 那不勒斯 0 (1)
317 Djimsiti Berat 亚特兰大 0 (1)
317 Vogliacco Alessandro 热那亚 0 (1)
317 Aebischer Michel 博洛尼亚 0 (1)
317 Ferreira Joao 乌迪内斯 0 (1)
317 Mboula Jordi 维罗纳 0 (1)
317 Wieteska Mateusz 卡利亚里 0 (1)
317 Hateboer Hans 亚特兰大 0 (1)
317 Oyono Anthony 弗洛西诺内 0 (1)
317 Terracciano Filippo 维罗纳 0 (1)
317 Baschirotto Federico 莱切 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载