德甲

德甲

所属:欧洲 球队数量:18
球员数量:525
排名 球员 球队 进球
1 Kane H. 拜仁慕尼黑 36 (8)
2 Guirassy Serhou 斯图加特 26 (2)
3 Openda Lois 莱比锡红牛 24 (7)
4 Undav Deniz 斯图加特 18 (9)
5 Demirovic Ermedin 奥格斯堡 15 (9)
6 Beier Maximilian 霍芬海姆 15 (1)
7 Boniface Victor 勒沃库森 13 (8)
8 Sesko Benjamin 莱比锡红牛 13 (2)
9 Fullkrug Niclas 多特蒙德 12 (8)
10 Ducksch Marvin 云达不来梅 12 (7)
11 Kramaric Andrej 霍芬海姆 12 (5)
12 Kleindienst Tim 海登海姆 12 (3)
13 Malen Donyell 多特蒙德 12 (1)
14 维尔茨 勒沃库森 11 (11)
15 Wind Jonas 沃尔夫斯堡 11 (7)
16 Marmoush Omar 法兰克福 11 (6)
17 Grimaldo Alejandro 勒沃库森 10 (13)
18 Musiala Jamal 拜仁慕尼黑 10 (6)
19 Hack Robin 门兴格拉德巴赫 10 (2)
20 Frimpong Jeremie 勒沃库森 9 (7)
21 Sane Leroy 拜仁慕尼黑 8 (11)
22 格里福 弗赖堡 8 (7)
22 Fuhrich Chris 斯图加特 8 (7)
24 Dinkci Eren 云达不来梅 8 (4)
24 Tietz Phillip 奥格斯堡 8 (4)
26 Skarke Tim 柏林联合 8 (0)
27 Simons Xavi 莱比锡红牛 7 (11)
28 Beste Jan-Niklas 海登海姆 7 (10)
29 Stoger Kevin 波鸿 7 (8)
30 Plea Alassane 门兴格拉德巴赫 7 (4)
30 格雷戈里奇 弗赖堡 7 (4)
30 比博 霍芬海姆 7 (4)
33 Weghorst Wout 霍芬海姆 7 (3)
34 伯卡特 美因茨 7 (2)
34 霍勒 弗赖堡 7 (2)
36 Knauff Ansgar 法兰克福 7 (1)
37 Schick Patrik 勒沃库森 7 (0)
38 Brandt Julian 多特蒙德 6 (11)
39 Goretzka Leon 拜仁慕尼黑 6 (7)
40 Tel Mathys 拜仁慕尼黑 6 (4)
41 Reitz Rocco 门兴格拉德巴赫 6 (3)
41 Gosens Robin 柏林联合 6 (3)
41 Lee Jae-Sung 美因茨 6 (3)
44 Njinmah Justin 多特蒙德 6 (2)
44 Doan Ritsu 弗赖堡 6 (2)
46 Asano Takuma 波鸿 6 (1)
47 Selke Davie 科隆 6 (0)
48 Muller Thomas 拜仁慕尼黑 5 (8)
49 霍夫曼 勒沃库森 5 (7)
50 Reus Marco 多特蒙德 5 (5)
50 Majer Lovro 沃尔夫斯堡 5 (5)
52 Kainz Florian 科隆 5 (4)
53 Dina Ebimbe Junior 法兰克福 5 (3)
53 Millot Enzo 斯图加特 5 (3)
53 Siebatcheu Jordan 门兴格拉德巴赫 5 (3)
56 鲍尔森 莱比锡红牛 5 (2)
56 Tella Nathan 勒沃库森 5 (2)
56 Ngoumou Nathan 门兴格拉德巴赫 5 (2)
59 Schlotterbeck Keven 波鸿 5 (1)
59 鲍姆加特纳 莱比锡红牛 5 (1)
59 Behrens Kevin 柏林联合 5 (1)
62 Moukoko Youssoufa 多特蒙德 5 (0)
63 普罗梅尔 霍芬海姆 4 (5)
63 Palacios Exequiel 勒沃库森 4 (5)
63 Olmo Dani 莱比锡红牛 4 (5)
66 Vargas Ruben 奥格斯堡 4 (4)
66 勒威林 斯图加特 4 (4)
68 Sabitzer Marcel 多特蒙德 4 (3)
68 Adli Amine 勒沃库森 4 (3)
70 Silas 斯图加特 4 (2)
70 Hofmann Philipp 波鸿 4 (2)
70 纽豪斯 门兴格拉德巴赫 4 (2)
73 Lacroix Maxence 沃尔夫斯堡 4 (1)
73 Vilhelmsson Oscar 达姆施塔特 4 (1)
73 Barreiro Leandro 美因茨 4 (1)
73 Cvancara Tomas 门兴格拉德巴赫 4 (1)
73 Ryerson Julian 多特蒙德 4 (1)
73 Tah Jonathan 勒沃库森 4 (1)
79 Borre Rafael 法兰克福 4 (0)
79 Kabak Ozan 霍芬海姆 4 (0)
79 Alidou Faride 科隆 4 (0)
79 Cerny Vaclav 沃尔夫斯堡 4 (0)
79 Hollerbach Benedict 柏林联合 4 (0)
84 Honorat Franck 门兴格拉德巴赫 3 (9)
85 Weiser Mitchell 云达不来梅 3 (7)
86 Schmid Romano 云达不来梅 3 (5)
87 Skov Robert 霍芬海姆 3 (4)
87 Kaderabek Pavel 霍芬海姆 3 (4)
89 Volland Kevin 柏林联合 3 (3)
89 Coman Kingsley 拜仁慕尼黑 3 (3)
89 Pieringer Marvin 帕德博恩 3 (3)
92 Ekitike H. 法兰克福 3 (2)
92 Andrich Robert 勒沃库森 3 (2)
92 Gotze Mario 法兰克福 3 (2)
92 Vertessen Y. 柏林联合 3 (2)
92 Mehlem Marvin 达姆施塔特 3 (2)
92 Nkounkou Niels 法兰克福 3 (2)
92 Kempe Tobias 达姆施塔特 3 (2)
92 Gruda Brajan 美因茨 3 (2)
92 Engels Arne 奥格斯堡 3 (2)
101 Paciencia Goncalo 波鸿 3 (1)
101 Adeyemi Karim 多特蒙德 3 (1)
101 Gnabry Serge 拜仁慕尼黑 3 (1)
101 Stanisic Josip 勒沃库森 3 (1)
101 Dovedan Nikola 纽伦堡 3 (1)
101 Wittek Maximilian 波鸿 3 (1)
107 Waldschmidt Luca 科隆 3 (0)
107 Guerreiro Raphael 多特蒙德 3 (0)
107 Hummels Mats 多特蒙德 3 (0)
107 Itakura Ko 门兴格拉德巴赫 3 (0)
107 Xhaka Granit 勒沃库森 3 (0)
107 Sallai Roland 弗赖堡 3 (0)
113 Raum David 莱比锡红牛 2 (8)
114 Mittelstadt Maximilian 斯图加特 2 (4)
114 Jensen Fredrik 奥格斯堡 2 (4)
114 Chaibi Fares 法兰克福 2 (4)
117 Maier Arne 奥格斯堡 2 (3)
117 Simakan Mohamed 莱比锡红牛 2 (3)
117 Caci Anthony 美因茨 2 (3)
117 Choupo-Moting Eric Maxim 拜仁慕尼黑 2 (3)
117 Stach Anton 霍芬海姆 2 (3)
117 Rohl Merlin 弗赖堡 2 (3)
117 Hlozek Adam 勒沃库森 2 (3)
117 Weigl Julian 门兴格拉德巴赫 2 (3)
117 Wober Maximilian 门兴格拉德巴赫 2 (3)
117 Maehle Joakim 沃尔夫斯堡 2 (3)
127 Skhiri Ellyes 法兰克福 2 (2)
127 Can Emre 多特蒙德 2 (2)
127 Vagnoman Josha 斯图加特 2 (2)
127 Passlack Felix 波鸿 2 (2)
127 Justvan Julian 霍芬海姆 2 (2)
127 Klarer Christoph 杜塞尔多夫 2 (2)
127 Schoppner Jan 海登海姆 2 (2)
127 Pavlovic Aleksandar 拜仁慕尼黑 2 (2)
127 Broschinski Moritz 波鸿 2 (2)
136 Jakic Kristijan 法兰克福 2 (1)
136 Michel Sven 奥格斯堡 2 (1)
136 Veljkovic Milos 云达不来梅 2 (1)
136 Larsson Hugo 法兰克福 2 (1)
136 Sancho J. 多特蒙德 2 (1)
136 Osterhage Patrick 波鸿 2 (1)
136 Aaronson Brenden 柏林联合 2 (1)
136 Deman O. 云达不来梅 2 (1)
136 Haidara Amadou 莱比锡红牛 2 (1)
136 Arnold Maximilian 沃尔夫斯堡 2 (1)
136 Gerhardt Yannick 沃尔夫斯堡 2 (1)
136 Schlotterbeck Nico 多特蒙德 2 (1)
136 Elvedi Nico 门兴格拉德巴赫 2 (1)
136 弗斯贝里 莱比锡红牛 2 (1)
136 Stage Jens 云达不来梅 2 (1)
151 Wimmer Patrick 沃尔夫斯堡 2 (0)
151 Uduokhai Felix 奥格斯堡 2 (0)
151 Werner Timo 莱比锡红牛 2 (0)
151 de Ligt Matthijs 拜仁慕尼黑 2 (0)
151 Sessa Kevin 海登海姆 2 (0)
151 Tigges Steffen 科隆 2 (0)
151 Ajorque Ludovic 美因茨 2 (0)
151 Downs Damion 科隆 2 (0)
151 Brooks John Anthony 霍芬海姆 2 (0)
151 Doekhi Danilho 柏林联合 2 (0)
151 Paredes Kevin 沃尔夫斯堡 2 (0)
151 Woltemade Nick 云达不来梅 2 (0)
151 van den Berg Sepp 美因茨 2 (0)
151 Beljo Dion 奥格斯堡 2 (0)
151 Koch Robin 法兰克福 2 (0)
151 Mainka Patrick 海登海姆 2 (0)
151 Rexhbecaj Elvis 奥格斯堡 2 (0)
151 Stark Niklas 云达不来梅 2 (0)
169 Kimmich Joshua 拜仁慕尼黑 1 (6)
169 Grillitsch Florian 霍芬海姆 1 (6)
171 Henrichs Benjamin 莱比锡红牛 1 (5)
171 Davies Alphonso 拜仁慕尼黑 1 (5)
171 Stiller Angelo 斯图加特 1 (5)
174 Bulter Marius 霍芬海姆 1 (4)
174 Bynoe-Gittens Jamie 多特蒙德 1 (4)
174 Scally Joe 门兴格拉德巴赫 1 (4)
177 Amiri Nadiem 勒沃库森 1 (3)
177 Onisiwo Karim 美因茨 1 (3)
177 Widmer Silvan 美因茨 1 (3)
177 Maina Linton 科隆 1 (3)
177 Pfeiffer Luca 斯图加特 1 (3)
177 Svanberg Mattias 沃尔夫斯堡 1 (3)
183 Nmecha Felix 多特蒙德 1 (2)
183 Bader Matthias 达姆施塔特 1 (2)
183 Bittencourt Leonardo 云达不来梅 1 (2)
183 Tuta 法兰克福 1 (2)
183 Maatsen I. 多特蒙德 1 (2)
183 Antwi-Adjei Christopher 波鸿 1 (2)
183 Adamyan Sargis 科隆 1 (2)
183 Weisshaupt Noah 弗赖堡 1 (2)
183 Losilla Anthony 波鸿 1 (2)
183 Schafer Andras 柏林联合 1 (2)
183 Gunter Christian 弗赖堡 1 (2)
183 Mwene Phillipp 美因茨 1 (2)
183 Hincapie Piero 勒沃库森 1 (2)
183 Jeong Woo-Yeong 斯图加特 1 (2)
183 Max Philipp 法兰克福 1 (2)
183 Krauss Tom 美因茨 1 (2)
199 Pedersen Mads 奥格斯堡 1 (1)
199 Tomas Tiago 沃尔夫斯堡 1 (1)
199 Iago 奥格斯堡 1 (1)
199 Beck Adrian 海登海姆 1 (1)
199 Nurnberger Fabian 纽伦堡 1 (1)
199 Buta 法兰克福 1 (1)
199 Bero Matus 波鸿 1 (1)
199 Eggestein Maximilian 弗赖堡 1 (1)
199 Gimber B. 海登海姆 1 (1)
199 Hofler Nicolas 弗赖堡 1 (1)
199 Maloney Lennard 海登海姆 1 (1)
199 Kim Min-Jae 拜仁慕尼黑 1 (1)
199 Daschner Lukas 波鸿 1 (1)
199 Honsak Mathias 达姆施塔特 1 (1)
199 Martel Eric 科隆 1 (1)
200 Hanche-Olsen Andreas 美因茨 1 (0)
200 Passlack Felix 波鸿 1 (0)
200 Sessa Kevin 海登海姆 1 (0)
200 Tigges Steffen 科隆 1 (0)
214 Sule Niklas 多特蒙德 1 (0)
214 Alvero S. 云达不来梅 1 (0)
214 Keitel Yannik 弗赖堡 1 (0)
214 Zagadou Dan-Axel 斯图加特 1 (0)
214 林哈特 弗赖堡 1 (0)
214 Hanche-Olsen Andreas 美因茨 1 (0)
214 Gouweleeuw Jeffrey 奥格斯堡 1 (0)
214 Gulde Manuel 弗赖堡 1 (0)
214 Bauer Maximilian 奥格斯堡 1 (0)
214 Finkgrafe Max 科隆 1 (0)
214 Knoche Robin 柏林联合 1 (0)
214 Kossounou Odilon 勒沃库森 1 (0)
214 Smolcic Hrvoje 法兰克福 1 (0)
214 Nacho 法兰克福 1 (0)
214 Zvonarek L. 拜仁慕尼黑 1 (0)
214 Bernardo 波鸿 1 (0)
214 Ordets Ivan 波鸿 1 (0)
214 Dahoud Mahmoud 多特蒙德 1 (0)
214 Seydel Aaron 达姆施塔特 1 (0)
214 Malatini J. 云达不来梅 1 (0)
214 Klostermann Lukas 莱比锡红牛 1 (0)
214 Kampl Kevin 莱比锡红牛 1 (0)
214 Baku Ridle 沃尔夫斯堡 1 (0)
214 Kolo Muani Randal 法兰克福 1 (0)
214 Upamecano Dayot 拜仁慕尼黑 1 (0)
214 Lukeba Castello 莱比锡红牛 1 (0)
214 Stergiou Leonidas 斯图加特 1 (0)
214 Maglica M. 达姆施塔特 1 (0)
214 Kone Kouadio 门兴格拉德巴赫 1 (0)
214 Rogerio 沃尔夫斯堡 1 (0)
214 Fofana David Datro 柏林联合 1 (0)
214 Kubler Lukas 弗赖堡 1 (0)
214 Bedia C. 柏林联合 1 (0)
214 Pantovic Milos 柏林联合 1 (0)
214 Kohr Dominik 美因茨 1 (0)
214 Nmecha Lukas 沃尔夫斯堡 1 (0)
214 Philipp Maximilian 弗赖堡 1 (0)
214 Barkok Aymen 美因茨 1 (0)
214 Bonucci Leonardo 柏林联合 1 (0)
214 Thielmann Jan 科隆 1 (0)
214 Kaufmann Sorensen Mikkel 柏林联合 1 (0)
214 里克特 美因茨 1 (0)
256 Stenzel Pascal 斯图加特 0 (5)
256 Schlager Xaver 莱比锡红牛 0 (5)
258 Netz Luca 门兴格拉德巴赫 0 (4)
259 Laimer Konrad 莱比锡红牛 0 (3)
259 Laidouni Aissa 柏林联合 0 (3)
259 Karazor Atakan 斯图加特 0 (3)
259 Anton Waldemar 斯图加特 0 (3)
259 Huseinbasic Denis 科隆 0 (3)
259 Lynen S. 云达不来梅 0 (3)
259 Mazraoui Noussair 拜仁慕尼黑 0 (3)
266 Rouault Anthony 斯图加特 0 (2)
266 Traore O. H. 海登海姆 0 (2)
266 Pacho Tenorio William Joel 法兰克福 0 (2)
266 Ginter Matthias 弗赖堡 0 (2)
266 Ito Hiroki 斯图加特 0 (2)
266 Juranovic Josip 柏林联合 0 (2)
266 Mbabu Kevin 奥格斯堡 0 (2)
266 Tohumcu Umut 霍芬海姆 0 (2)
266 Arthur 勒沃库森 0 (2)
266 Holland Fabian 达姆施塔特 0 (2)
266 Ljubicic Dejan 科隆 0 (2)
266 Fernandes Edimilson 美因茨 0 (2)
266 Trimmel Christopher 柏林联合 0 (2)
269 Pacho Tenorio William Joel 法兰克福 0 (1)
269 Schmitz Benno 科隆 0 (1)
279 Baumann Oliver 霍芬海姆 0 (1)
279 Haberer Janik 柏林联合 0 (1)
279 波尔特 沙尔克04 0 (1)
279 Grahl Jens 法兰克福 0 (1)
279 Jenz Moritz 沃尔夫斯堡 0 (1)
279 Jurasek D. 霍芬海姆 0 (1)
279 Omlin Jonas 门兴格拉德巴赫 0 (1)
279 Pfeiffer Patric 奥格斯堡 0 (1)
279 Schmitz Benno 科隆 0 (1)
279 Roussillon Jerome 柏林联合 0 (1)
279 Lainer Stefan 门兴格拉德巴赫 0 (1)
279 Chandler Timothy 法兰克福 0 (1)
279 Guilavogui Josuha 美因茨 0 (1)
279 乌特 科隆 0 (1)
279 Tapsoba Edmond 勒沃库森 0 (1)
279 Kalajdzic Sasa 斯图加特 0 (1)
279 Kuhlwetter Christian 海登海姆 0 (1)
279 Theuerkauf Norman 海登海姆 0 (1)
279 Haller Sebastien 多特蒙德 0 (1)
279 Aaronson Paxten 法兰克福 0 (1)
279 Kwarteng Moritz-Broni 波鸿 0 (1)
279 Becker Sheraldo 柏林联合 0 (1)
279 Seiwald Nicolas 莱比锡红牛 0 (1)
279 Bischof Tom 霍芬海姆 0 (1)
279 Wolf Marius 多特蒙德 0 (1)
279 da Costa Danny 美因茨 0 (1)
279 Kaminski Jakub 沃尔夫斯堡 0 (1)
279 Watjen K. 多特蒙德 0 (1)
279 Franjic Bartol 沃尔夫斯堡 0 (1)
279 Schimmer Stefan 海登海姆 0 (1)
279 El-Ghazi Anwar 美因茨 0 (1)
279 Gross Christian 云达不来梅 0 (1)
279 Gamboa Cristian 波鸿 0 (1)
279 Sildillia Kiliann 弗赖堡 0 (1)
279 Mbamba Noah 勒沃库森 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载