英超

英超

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:806
排名 球员 球队 进球
1 Haaland Erling 曼城 27 (5)
2 Palmer Cole 切尔西 22 (10)
3 Isak Alexander 纽卡斯尔联 20 (1)
4 Watkins Ollie 阿斯顿维拉 19 (13)
5 Solanke Dominic 伯恩茅斯 19 (3)
6 萨拉赫 利物浦 18 (10)
7 Son Heung-Min 热刺 17 (9)
8 福登 曼城 17 (8)
9 萨卡 阿森纳 16 (9)
10 鲍文 西汉姆联 16 (6)
11 Jackson Nicolas 切尔西 14 (5)
12 Mateta Jean-Philippe 水晶宫 13 (4)
13 Cunha Matheus 狼队 12 (7)
13 Havertz Kai 阿森纳 12 (7)
15 Hwang Hee-Chan 狼队 12 (3)
16 Trossard Leandro 阿森纳 12 (1)
16 Wood Chris 诺丁汉森林 12 (1)
18 Gordon Anthony 纽卡斯尔联 11 (10)
19 Alvarez Julian 曼城 11 (9)
20 Nunez Darwin 利物浦 11 (8)
21 理查利森 热刺 11 (4)
22 Wissa Yoane 布伦特福德 11 (2)
23 Bailey Leon 阿斯顿维拉 10 (9)
24 Fernandes Bruno 曼联 10 (8)
25 Olise Michael 水晶宫 10 (5)
26 Morris C. 卢顿 10 (4)
27 若塔 利物浦 10 (3)
28 Adebayo E. 卢顿 10 (0)
29 Mbeumo Bryan 布伦特福德 9 (6)
30 Douglas Luiz 阿斯顿维拉 9 (5)
31 Joao Pedro 布赖顿 9 (3)
31 Eze Eberechi 水晶宫 9 (3)
33 Hojlund Rasmus 曼联 9 (2)
34 Rodrigo Muniz 富勒姆 9 (1)
34 威尔逊 纽卡斯尔联 9 (1)
36 厄德高 阿森纳 8 (8)
37 Gakpo Cody 利物浦 8 (5)
37 Diaz Luis 利物浦 8 (5)
39 Semenyo Antoine 伯恩茅斯 8 (2)
40 Hudson-Odoi Callum 切尔西 8 (1)
41 Rodri 曼城 7 (9)
42 Rice Declan 阿森纳 7 (8)
43 普劳斯 西汉姆联 7 (7)
44 Kudus Mohammed 西汉姆联 7 (6)
45 Garnacho Alejandro 曼联 7 (4)
45 斯特林 切尔西 7 (4)
47 Rashford Marcus 曼联 7 (2)
47 Calvert-Lewin Dominic 埃弗顿 7 (2)
47 Soucek Tomas 西汉姆联 7 (2)
50 McTominay Scott 曼联 7 (1)
50 Doucoure Abdoulaye 埃弗顿 7 (1)
50 Kluivert J. 伯恩茅斯 7 (1)
53 爱德华 水晶宫 7 (0)
54 Diaby Moussa 阿斯顿维拉 6 (8)
55 Silva Bernardo 曼城 6 (7)
56 Guimaraes Bruno 纽卡斯尔联 6 (6)
57 McGinn John 阿斯顿维拉 6 (4)
57 Martinelli Gabriel 阿森纳 6 (4)
59 McBurnie Oliver 谢菲尔德联 6 (3)
59 Awoniyi Taiwo 诺丁汉森林 6 (3)
59 莫派 布伦特福德 6 (3)
59 Kulusevski Dejan 热刺 6 (3)
63 Longstaff Sean 纽卡斯尔联 6 (2)
63 De Cordova-Reid Bobby 富勒姆 6 (2)
63 安东尼奥 西汉姆联 6 (2)
66 Brereton Diaz B. 谢菲尔德联 6 (1)
66 Adingra Simon 布赖顿 6 (1)
68 Bruun Larsen Jacob 伯恩利 6 (0)
68 Ferguson Evan 布赖顿 6 (0)
70 Gibbs-White Morgan 诺丁汉森林 5 (10)
71 Johnson Brennan 热刺 5 (9)
72 Elanga Anthony 曼联 5 (8)
73 卡拉格 切尔西 5 (7)
74 Barkley Ross 切尔西 5 (4)
75 Foster Lyle 伯恩利 5 (3)
76 Iwobi Alex 富勒姆 5 (2)
76 Mudryk Mykhailo 切尔西 5 (2)
76 Madueke Noni 切尔西 5 (2)
76 Nketiah Eddie 阿森纳 5 (2)
80 Welbeck Danny 布赖顿 5 (1)
80 Amdouni Zeki 伯恩利 5 (1)
82 Jimenez Raul 富勒姆 5 (0)
82 Duran Jhon 阿斯顿维拉 5 (0)
82 Romero Cristian Gabriel 热刺 5 (0)
85 De Bruyne Kevin 曼城 4 (10)
85 Gross Pascal 布赖顿 4 (10)
87 Maddison James 热刺 4 (8)
88 Ayew Jordan 水晶宫 4 (7)
88 Sarabia Pablo 狼队 4 (7)
90 Hamer G. 谢菲尔德联 4 (6)
90 Paqueta Lucas 西汉姆联 4 (6)
92 Mac Allister Alexis 利物浦 4 (5)
92 Senesi Marcos 伯恩茅斯 4 (5)
92 Gabriel Jesus 阿森纳 4 (5)
95 White Ben 阿森纳 4 (4)
96 Barnes Harvey 纽卡斯尔联 4 (3)
97 Willian 富勒姆 4 (2)
97 Brownhill Josh 伯恩利 4 (2)
99 Palhinha Joao 富勒姆 4 (1)
99 Gvardiol Josko 曼城 4 (1)
99 托尼 布伦特福德 4 (1)
99 Archer Cameron 阿斯顿维拉 4 (1)
99 Schar Fabian 纽卡斯尔联 4 (1)
99 Fofana David 切尔西 4 (1)
99 Lemina Mario 狼队 4 (1)
99 Ogbene C. 卢顿 4 (1)
107 Chong Tahith 曼联 4 (0)
107 Gabriel 阿森纳 4 (0)
109 Pereira Andreas 富勒姆 3 (8)
110 Doku Jeremy 曼城 3 (7)
111 McNeil Dwight 埃弗顿 3 (6)
112 Elliott Harvey 利物浦 3 (5)
113 Wilson Harry 富勒姆 3 (4)
113 O'Shea Dara 伯恩利 3 (4)
113 Tavernier Marcus 伯恩茅斯 3 (4)
113 Alexander-Arnold Trent 利物浦 3 (4)
113 Mitoma Kaoru 布赖顿 3 (4)
118 Sarr Pape Matar 热刺 3 (3)
118 Harrison Jack 埃弗顿 3 (3)
118 McAtee James 曼城 3 (3)
118 Jensen Mathias 布伦特福德 3 (3)
122 Odobert Wilson 伯恩利 3 (2)
122 Robertson Andrew 利物浦 3 (2)
122 Szoboszlai Dominik 利物浦 3 (2)
122 Fernandez Enzo 切尔西 3 (2)
126 Rogers M. 阿斯顿维拉 3 (1)
126 Dunk Lewis 布赖顿 3 (1)
126 Grealish Jack 曼城 3 (1)
126 Almiron Miguel 纽卡斯尔联 3 (1)
126 Silva Thiago 切尔西 3 (1)
126 Buonanotte Facundo 布赖顿 3 (1)
126 Lewis-Potter Keane 布伦特福德 3 (1)
126 Bogle Jayden 谢菲尔德联 3 (1)
126 Mainoo Kobbie 曼联 3 (1)
126 March Solly 布赖顿 3 (1)
134 Kobayashi Iwana 曼联 0 (1)
134 Takada Ryota 阿斯顿维拉 0 (1)
136 van de Ven Micky 热刺 3 (0)
136 Zouma Kurt 西汉姆联 3 (0)
136 Gueye Idrissa 埃弗顿 3 (0)
136 Branthwaite Jarrad 埃弗顿 3 (0)
136 Nkunku Christopher 切尔西 3 (0)
136 Hinshelwood Jack 布赖顿 3 (0)
136 Beto 埃弗顿 3 (0)
143 Neto Pedro 狼队 2 (9)
144 Murphy Jacob 纽卡斯尔联 2 (7)
144 Porro Pedro 热刺 2 (7)
146 Tielemans Youri 阿斯顿维拉 2 (6)
147 Werner Timo 切尔西 2 (3)
147 Andersen Joachim 水晶宫 2 (3)
147 Mitchell Tyrick 水晶宫 2 (3)
147 Udogie Destiny 热刺 2 (3)
147 Estupinan Pervis 布赖顿 2 (3)
152 Botman Sven 纽卡斯尔联 2 (2)
152 Unal E. 伯恩茅斯 2 (2)
152 Maguire Harry 曼联 2 (2)
152 Schlupp Jeffrey 水晶宫 2 (2)
152 Sinisterra Luis 利兹联 2 (2)
152 Ake Nathan 曼城 2 (2)
152 Danilo 诺丁汉森林 2 (2)
152 Burn Dan 纽卡斯尔联 2 (2)
152 Lo Celso Giovani 热刺 2 (2)
152 Billing Philip 伯恩茅斯 2 (2)
152 Cash Matty 阿斯顿维拉 2 (2)
152 Dominguez N. 诺丁汉森林 2 (2)
152 van Dijk Virgil 利物浦 2 (2)
165 Berry L. 卢顿 2 (1)
165 Ait Nouri Rayan 狼队 2 (1)
165 Schade Kevin 布伦特福德 2 (1)
165 Bellegarde Jean-Ricner 狼队 2 (1)
165 Norgaard Christian 布伦特福德 2 (1)
165 Boly Willy 诺丁汉森林 2 (1)
165 Joelinton 纽卡斯尔联 2 (1)
165 Saliba William 阿森纳 2 (1)
165 Rodriguez Jay 伯恩利 2 (1)
165 Ajer Kristoffer 布伦特福德 2 (1)
165 Joao Gomes 狼队 2 (1)
176 Adarabioyo Tosin 富勒姆 2 (0)
176 Kalajdzic Sasa 狼队 2 (0)
176 Torres Pau 阿斯顿维拉 2 (0)
176 Akanji Manuel 曼城 2 (0)
176 Mykolenko Vitali 埃弗顿 2 (0)
176 Lewis Rico 曼城 2 (0)
176 Mee Ben 布伦特福德 2 (0)
176 Moreno Alex 阿斯顿维拉 2 (0)
176 Onana Amadou 埃弗顿 2 (0)
176 Carlos Vinicius 富勒姆 2 (0)
176 Brown Jacob 斯托克城 2 (0)
176 Pinnock Ethan 布伦特福德 2 (0)
176 Zaniolo Nicolo 阿斯顿维拉 2 (0)
176 Osho G. 卢顿 2 (0)
176 Disasi Axel 切尔西 2 (0)
176 Ahmedhodzic Anel 谢菲尔德联 2 (0)
176 Fati Ansu 布赖顿 2 (0)
176 Kilman Max 狼队 2 (0)
194 Trippier Kieran 纽卡斯尔联 1 (10)
195 Doughty Alfie 斯托克城 1 (8)
196 Cairney Tom 富勒姆 1 (4)
197 Kiwior Jakub 阿森纳 1 (3)
197 Toti 狼队 1 (3)
197 Cullen Josh 伯恩利 1 (3)
197 Gudmundsson Johann Berg 伯恩利 1 (3)
197 Bradley Conor 利物浦 1 (3)
197 Digne Lucas 阿斯顿维拉 1 (3)
197 Townsend Andros 埃弗顿 1 (3)
197 Dalot Diogo 曼联 1 (3)
197 Miley Lewis 纽卡斯尔联 1 (3)
197 Lokonga Albert Sambi 阿森纳 1 (3)
197 Castagne Timothy 富勒姆 1 (3)
197 Toffolo Harry 诺丁汉森林 1 (3)
200 Rogers M. 阿斯顿维拉 1 (1)
209 Garner James 埃弗顿 1 (2)
209 Ouattara Dango 伯恩茅斯 1 (2)
209 Emerson 西汉姆联 1 (2)
209 Berge Sander 伯恩利 1 (2)
209 Onyeka Frank 布伦特福德 1 (2)
209 Zinchenko Oleksandr 阿森纳 1 (2)
209 Casemiro 曼联 1 (2)
209 Assignon L. 伯恩利 1 (2)
209 Vieira Fabio 阿森纳 1 (2)
209 Roerslev Rasmussen Mads 布伦特福德 1 (2)
209 Traore Adama 富勒姆 1 (2)
220 Collins Nathan Michael 布伦特福德 1 (1)
220 Alvarez Edson 西汉姆联 1 (1)
220 Antony 曼联 1 (1)
220 Bentancur Rodrigo 热刺 1 (1)
220 布罗亚 切尔西 1 (1)
220 Colwill Levi 切尔西 1 (1)
220 Woodrow C. 卢顿 1 (1)
220 Koleosho Luca 伯恩利 1 (1)
220 Tarkowski James 埃弗顿 1 (1)
220 Bobb Oscar 曼城 1 (1)
220 Baptiste Shandon 布伦特福德 1 (1)
220 Lerma Jefferson 水晶宫 1 (1)
220 Aina O. 诺丁汉森林 1 (1)
220 Brooks David 伯恩茅斯 1 (1)
220 Robinson Jack 谢菲尔德联 1 (1)
220 Chukwuemeka Carney 切尔西 1 (1)
220 Taylor Charlie 伯恩利 1 (1)
220 Tomiyasu Takehiro 阿森纳 1 (1)
220 Diallo Amad 曼联 1 (1)
220 Lindelof Victor 曼联 1 (1)
220 Richards Chris 水晶宫 1 (1)
220 Clark J. 卢顿 1 (1)
220 Veltman Joel 布赖顿 1 (1)
220 Scott A. 伯恩茅斯 1 (1)
220 Lockyer T. 卢顿 1 (1)
220 Ramsey Jacob 阿斯顿维拉 1 (1)
220 Dawson Craig 狼队 1 (1)
220 Jones Curtis 利物浦 1 (1)
220 Eriksen Christian 曼联 1 (1)
249 Dobbin Lewis 埃弗顿 1 (0)
249 Martial Anthony 曼联 1 (0)
249 Willock Joe 纽卡斯尔联 1 (0)
249 Vini Souza 谢菲尔德联 1 (0)
249 Lukic Sasa 富勒姆 1 (0)
249 Mejbri Hannibal 曼联 1 (0)
249 Ream Tim 富勒姆 1 (0)
249 Kovacic Mateo 曼城 1 (0)
249 Tonali Sandro 纽卡斯尔联 1 (0)
249 Norwood Oliver 谢菲尔德联 1 (0)
249 Varane Raphael 曼联 1 (0)
249 Aguerd Nayef 西汉姆联 1 (0)
249 Cornet Maxwel 西汉姆联 1 (0)
249 Ings Danny 西汉姆联 1 (0)
249 Andersen M. 卢顿 1 (0)
249 Keane Michael 埃弗顿 1 (0)
249 Stones John 曼城 1 (0)
249 Chalobah Trevoh 切尔西 1 (0)
249 Endo Wataru 利物浦 1 (0)
249 Mangala Orel 诺丁汉森林 1 (0)
249 Tete Kenny 富勒姆 1 (0)
249 Zanka 布伦特福德 1 (0)
249 Gravenberch Ryan 利物浦 1 (0)
249 Ritchie Matt 纽卡斯尔联 1 (0)
249 Konsa Ezri 阿斯顿维拉 1 (0)
249 芒特 曼联 1 (0)
249 Earthy George 西汉姆联 1 (0)
249 Quansah Jarell 利物浦 1 (0)
249 Al Dakhil Ameen 伯恩利 1 (0)
249 Lascelles Jamaal 纽卡斯尔联 1 (0)
249 Mengi Teden 曼联 1 (0)
249 Gomes Andre 埃弗顿 1 (0)
249 Hall Lewis 纽卡斯尔联 1 (0)
249 Bassey Calvin 富勒姆 1 (0)
249 Danjuma Arnaut 埃弗顿 1 (0)
249 Ghoddos Saman 布伦特福德 1 (0)
249 Doherty Matt 狼队 1 (0)
249 Livramento Valentino 纽卡斯尔联 1 (0)
249 Niakhate Moussa 诺丁汉森林 1 (0)
249 Moore Kieffer 伯恩茅斯 1 (0)
249 Zabarnyi Ilya 伯恩茅斯 1 (0)
249 Dendoncker Leander 阿斯顿维拉 1 (0)
249 Emerson Royal 热刺 1 (0)
249 Davies Ben 热刺 1 (0)
249 Mavropanos Konstantinos 西汉姆联 1 (0)
249 Veliz Alejo 热刺 1 (0)
249 Gilchrist Alfie 切尔西 1 (0)
249 Yates Ryan 诺丁汉森林 1 (0)
297 Coufal Vladimir 西汉姆联 0 (7)
298 Robinson Antonee 富勒姆 0 (6)
298 Gusto Malo 切尔西 0 (6)
300 Christie Ryan 伯恩茅斯 0 (5)
301 Reguilon Sergio 曼联 0 (4)
301 Burke R. 卢顿 0 (4)
301 Walker Kyle 曼城 0 (4)
304 Munoz D. 水晶宫 0 (3)
304 Janelt Vitaly 布伦特福德 0 (3)
304 Tsimikas Konstantinos 利物浦 0 (3)
304 Wharton A. 水晶宫 0 (3)
304 Lamptey Tariq 布赖顿 0 (3)
304 Cook Lewis 伯恩茅斯 0 (3)
304 Caicedo Moises 切尔西 0 (3)
308 Antony 曼联 0 (1)
311 Montiel G. 诺丁汉森林 0 (2)
311 Osborn Ben 谢菲尔德联 0 (2)
311 若日尼奥 阿森纳 0 (2)
311 Damsgaard Mikkel 布伦特福德 0 (2)
311 詹姆斯 切尔西 0 (2)
311 Aurier Serge 诺丁汉森林 0 (2)
311 Nunes Matheus 曼城 0 (2)
311 Patterson Nathan 埃弗顿 0 (2)
311 Enciso Julio 布赖顿 0 (2)
311 Milner James 布赖顿 0 (2)
311 Kabore I. 卢顿 0 (2)
311 Solomon Manor 热刺 0 (2)
311 Smith Adam 伯恩茅斯 0 (2)
311 Murillo 诺丁汉森林 0 (2)
311 Anderson Elliot 纽卡斯尔联 0 (2)
311 Wan-Bissaka Aaron 曼联 0 (2)
311 Cucurella Marc 切尔西 0 (2)
328 Flekken Mark 布伦特福德 0 (1)
328 Dahoud Mahmoud 布赖顿 0 (1)
328 Evans Jonny 曼联 0 (1)
328 Gomez Sergio 曼城 0 (1)
328 Vitinho 伯恩利 0 (1)
328 Kelly Lloyd 伯恩茅斯 0 (1)
328 Reyna G. 诺丁汉森林 0 (1)
328 Henry Rico 布伦特福德 0 (1)
328 Roberts Connor 伯恩利 0 (1)
328 Aarons Maximillian 诺维奇 0 (1)
328 Pellistri Facundo 曼联 0 (1)
328 Martinez Lisandro 曼联 0 (1)
328 Gomez Joe 利物浦 0 (1)
328 Beyer Jordan 伯恩利 0 (1)
328 Semedo Nelson 狼队 0 (1)
328 Kamara Boubacar 阿斯顿维拉 0 (1)
328 Sa Jose 狼队 0 (1)
328 Badiashile Benoit 切尔西 0 (1)
328 Kerkez M. 伯恩茅斯 0 (1)
328 Lallana Adam 布赖顿 0 (1)
328 Gilmour Billy 布赖顿 0 (1)
328 Perisic Ivan 热刺 0 (1)
328 Reed Harrison 富勒姆 0 (1)
328 Chambers Calum 阿斯顿维拉 0 (1)
328 Hughes Will 水晶宫 0 (1)
328 Forson Omari 曼联 0 (1)
328 Baldock George 谢菲尔德联 0 (1)
328 史密斯 阿森纳 0 (1)
328 Ward Joel 水晶宫 0 (1)
328 Mepham Chris 伯恩茅斯 0 (1)
328 Lenglet Clement 阿斯顿维拉 0 (1)
328 本拉赫玛 西汉姆联 0 (1)
328 Guehi Marc 水晶宫 0 (1)
328 Matheus Franca 水晶宫 0 (1)
328 Origi Divock 利物浦 0 (1)
328 Williams Neco 诺丁汉森林 0 (1)
328 Chilwell Ben 切尔西 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载